Description
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Modèle | Iphone 12 |
| Système d’exploitation | Compatible iOS 15 |
| Surcouche | Non |
| Résolution de l’écran | 2532 x 1170p |
| Technologie de l’écran | Super Retina OLED |
| Taille écran en pouces | 6,1″ |
| Taille écran en cm | 15,5 cm |
| Nom du processeur | Puce A14 Bionic |
| Type de processeur | 3,1 Ghz Hexa-core |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 64 Go |
| Extension de mémoire | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte Sim | Single SIM (nano) |
| Compatibilité GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Qzss |
| WiFi | Wifi 6 (2,4/5Ghz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Autonomie en communication (h) | 17 h |
| Autonomie | NC |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2 815 |
| Charge rapide | 20W (non inclus) |
| Charge induction | Oui |
| Caméra arrière (Mpixels) | 12+12MP/4K |
| Caméra frontale (Mpixels) | 12MP/4k |
| Lecteur multimedia | MP3, H.264, FLAC |
| Radio FM | Non |
| Connectiques | lightning ® |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Cadre Aluminium & Dos verre |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Noir |
| Descriptif complémentaire | ° Vers la vitesse et au‑delà. La vitesse 5G. Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo. ° 11 mille milliards d’opérations par seconde. ° Notre meilleur écran d’iPhone à ce jour |
| Accessoires | Cable Lightning (chargeur, kit piéton non inclus) |
| Dimensions produit | H 14,67 cm x L 7,15 cm x P 0,74 cm |
| Dimensions colis | H 7 cm x L 9 cm x P 18 cm |
| Poids | 164g |
| Poids brut | 0,5 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,99 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,99 |
| DAS Membres (W/kg) | 3,8 |
| DAS texte réglementaire | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.